Genel kullanıma uygundur. Çelik, Paslanmaz çelik ve döküm malzemelerin işlenmesi için tasarımı yapılmıştır.
– Unalloyed Steels (Alaşımsız Çelikler)
– Machining Steels (İşleme Çelikleri)
– Low Alloy Steels (Düşük Alaşımlı Çelikler)
– Stainless Steels (Paslanmaz Çelikler)
– Cast Iron (Döküm)
KodA2A2:H30 | Çap (d1) |
Kesme Boyu (L1) |
İşleme Boyu (L2) |
Tam Boy (L3) |
Şaft Çap (d2) |
Ağız Sayısı (Z) |
|
ECR01006050 | Ø1 | 1,5 | 6 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01008050 | Ø1 | 1,5 | 8 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01010050 | Ø1 | 1,5 | 10 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01012050 | Ø1 | 1,5 | 12 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01506050 | Ø1,5 | 2,5 | 6 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01508050 | Ø1,5 | 2,5 | 8 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01510050 | Ø1,5 | 2,5 | 10 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01512050 | Ø1,5 | 2,5 | 12 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01514050 | Ø1,5 | 2,5 | 14 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01516050 | Ø1,5 | 2,5 | 16 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01518050 | Ø1,5 | 2,5 | 18 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR01520050 | Ø1,5 | 2,5 | 20 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02006050 | Ø2 | 3 | 6 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02008050 | Ø2 | 3 | 8 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02010050 | Ø2 | 3 | 10 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02012050 | Ø2 | 3 | 12 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02014050 | Ø2 | 3 | 14 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02016050 | Ø2 | 3 | 16 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02018050 | Ø2 | 3 | 18 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02020050 | Ø2 | 3 | 20 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02508050 | Ø2,5 | 3,5 | 8 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02510050 | Ø2,5 | 3,5 | 10 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02512050 | Ø2,5 | 3,5 | 12 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02516050 | Ø2,5 | 3,5 | 16 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR02520050 | Ø2,5 | 3,5 | 20 | 50 | Ø4 | 2 | |
ECR03008050 | Ø3 | 4,5 | 8 | 50 | Ø6 | 2 | |
ECR03012050 | Ø3 | 4,5 | 12 | 50 | Ø6 | 2 | |
ECR03016050 | Ø3 | 4,5 | 16 | 60 | Ø6 | 2 | |
ECR03020060 | Ø3 | 4,5 | 20 | 60 | Ø6 | 2 | |
ECR03025075 | Ø3 | 4,5 | 25 | 75 | Ø6 | 2 | |
ECR04012050 | Ø4 | 6 | 12 | 50 | Ø6 | 2 | |
ECR04016060 | Ø4 | 6 | 16 | 60 | Ø6 | 2 | |
ECR04020075 | Ø4 | 6 | 20 | 75 | Ø6 | 2 | |
ECR04025075 | Ø4 | 6 | 25 | 75 | Ø6 | 2 | |
ECR04030075 | Ø4 | 6 | 30 | 75 | Ø6 | 2 | |
ECR04035075 | Ø4 | 6 | 35 | 75 | Ø6 | 2 |
Çap (d1) | Ø1, Ø1,5, Ø2, Ø2,5, Ø3, Ø4 |
---|---|
İşleme Boyu (L2) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 6, 8 |
Reviews
There are no reviews yet.