Genel kullanıma uygundur. Çelik, Paslanmaz çelik ve döküm malzemelerin işlenmesi için tasarımı yapılmıştır.
– Unalloyed Steels (Alaşımsız Çelikler)
– Machining Steels (İşleme Çelikleri)
– Low Alloy Steels (Düşük Alaşımlı Çelikler)
– Stainless Steels (Paslanmaz Çelikler)
– Cast Iron (Döküm)
Kod | Çap (d1) |
Radüs (R) |
Kesme Boyu (L1) |
İşleme Boyu (L2) |
Tam Boy (L3) |
Şaft Çap (d2) |
Ağız Sayısı (Z) |
MBR01006050 | Ø1 | 0,5 | 1,5 | 6 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR01008050 | Ø1 | 0,5 | 1,5 | 8 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR01010050 | Ø1 | 0,5 | 1,5 | 10 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR01012050 | Ø1 | 0,5 | 1,5 | 12 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR01506050 | Ø1,5 | 0,75 | 2,5 | 6 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR01508050 | Ø1,5 | 0,75 | 2,5 | 8 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR01510050 | Ø1,5 | 0,75 | 2,5 | 10 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR01512050 | Ø1,5 | 0,75 | 2,5 | 12 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR01516050 | Ø1,5 | 0,75 | 2,5 | 16 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR01520050 | Ø1,5 | 0,75 | 2,5 | 20 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR02008050 | Ø2 | 1 | 3 | 8 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR02010050 | Ø2 | 1 | 3 | 10 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR02012050 | Ø2 | 1 | 3 | 12 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR02014050 | Ø2 | 1 | 3 | 14 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR02016050 | Ø2 | 1 | 3 | 16 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR02020050 | Ø2 | 1 | 3 | 20 | 50 | Ø4 | 2 |
MBR02508050 | Ø2,5 | 1,25 | 3,5 | 8 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR02510050 | Ø2,5 | 1,25 | 3,5 | 10 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR02512050 | Ø2,5 | 1,25 | 3,5 | 12 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR02516050 | Ø2,5 | 1,25 | 3,5 | 16 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR02520050 | Ø2,5 | 1,25 | 3,5 | 20 | Ø50 | 4 | 2 |
MBR03010050 | Ø3 | 1,5 | 4,5 | 10 | 50 | Ø6 | 2 |
MBR03012050 | Ø3 | 1,5 | 4,5 | 12 | 50 | Ø6 | 2 |
MBR03016060 | Ø3 | 1,5 | 4,5 | 16 | 60 | Ø6 | 2 |
MBR03020060 | Ø3 | 1,5 | 4,5 | 20 | 60 | Ø6 | 2 |
MBR03025075 | Ø3 | 1,5 | 4,5 | 25 | 75 | Ø6 | 2 |
MBR04012050 | Ø4 | 2 | 6 | 12 | 50 | Ø6 | 2 |
MBR04016060 | Ø4 | 2 | 6 | 16 | 60 | Ø6 | 2 |
MBR04020075 | Ø4 | 2 | 6 | 20 | 75 | Ø6 | 2 |
MBR04025075 | Ø4 | 2 | 6 | 25 | 75 | Ø6 | 2 |
MBR04030075 | Ø4 | 2 | 6 | 30 | 75 | Ø6 | 2 |
Çap (d1) | Ø1, Ø1,5, Ø2, Ø2,5, Ø3, Ø4 |
---|---|
İşleme Boyu (L2) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 6, 8 |
Reviews
There are no reviews yet.