best wordpress themes

Genel kullanıma, sert ve Isıl işlem görmüş malzemelere uygundur. Çelik,Paslanmaz çelik ve döküm malzemelerin işlenmesi için tasarımı yapılmıştır. Kalıplar ve kalıplar için kullanılan HRc55’e kadar ön sertleştirilmiş çelikleri keserken mükemmel performans sağlar.

– Unalloyed Steels (Alaşımsız Çelikler)
– Machining Steels (İşleme Çelikleri)
– Low Alloy Steels (Düşük Alaşımlı Çelikler)
– Stainless Steels (Paslanmaz Çelikler)
– Cast Iron (Döküm)

 

Kod Çap
(d1)
Radüs
(R)
Kesme Boyu
(L1)
Tam Boy
(L2)
Şaft Çap
(d2)
Ağız Sayısı
(Z)
CRS02002050 Ø2 0,2 4 50 Ø4 4
CRS02003050 Ø2 0,3 4 50 Ø4 4
CRS02005050 Ø2 0,5 4 50 Ø4 4
CRS03002050 Ø3 0,2 6 50 Ø4 4
CRS03003050 Ø3 0,3 6 50 Ø4 4
CRS03005050 Ø3 0,5 6 50 Ø4 4
CRS03010050 Ø3 1 6 50 Ø4 4
CRS04002050 Ø4 0,2 8 50 Ø4 4
CRS04003050 Ø4 0,3 8 50 Ø4 4
CRS04005050 Ø4 0,5 8 50 Ø4 4
CRS04010050 Ø4 1 8 50 Ø4 4
CRS05002050 Ø5 0,2 10 50 Ø5 4
CRS05003050 Ø5 0,3 10 50 Ø5 4
CRS05005050 Ø5 0,5 10 50 Ø5 4
CRS05010050 Ø5 1 10 50 Ø5 4
CRS06001050 Ø6 0,2 12 50 Ø6 4
CRS06003050 Ø6 0,3 12 50 Ø6 4
CRS06005050 Ø6 0,5 12 50 Ø6 4
CRS06010050 Ø6 1 12 50 Ø6 4
CRS08005064 Ø8 0,5 16 64 Ø8 4
CRS08010064 Ø8 1 16 64 Ø8 4
CRS08015064 Ø8 1,5 16 64 Ø8 4
CRS08020064 Ø8 2 16 64 Ø8 4
CRS08025064 Ø8 2,5 16 64 Ø8 4
CRS10005075 Ø10 0,5 20 75 Ø10 4
CRS10010075 Ø10 1 20 75 Ø10 4
CRS10015075 Ø10 1,5 20 75 Ø10 4
CRS10020075 Ø10 2 20 75 Ø10 4
CRS10025075 Ø10 2,5 20 75 Ø10 4
CRS12005082 Ø12 0,5 24 82 Ø12 4
CRS12010082 Ø12 1 24 82 Ø12 4
CRS12015082 Ø12 1,5 24 82 Ø12 4
CRS12020082 Ø12 2 24 82 Ø12 4
CRS12025082 Ø12 2,5 24 82 Ø12 4
CRS16010093 Ø16 1 30 93 Ø16 4
CRS16015093 Ø16 1,5 30 93 Ø16 4
CRS16020093 Ø16 2 30 93 Ø16 4
CRS16025093 Ø16 2,5 30 93 Ø16 4
CRS16030093 Ø16 3 30 93 Ø16 4
Çap (d1)

Ø10, Ø12, Ø16, Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8

Radüs (R)

0,2, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EC Series Carbide Corner Radius Mills”

Your email address will not be published. Required fields are marked