Genel kullanıma, sert ve Isıl işlem görmüş malzemelere uygundur. Çelik, Paslanmaz çelik ve döküm malzemelerin işlenmesi için tasarımı yapılmıştır. Kalıplar ve kalıplar için kullanılan HRc55’e kadar ön sertleştirilmiş çelikleri keserken mükemmel performans sağlar.
– Unalloyed Steels (Alaşımsız Çelikler)
– Machining Steels (İşleme Çelikleri)
– Low Alloy Steels (Düşük Alaşımlı Çelikler)
– Stainless Steels (Paslanmaz Çelikler)
– Cast Iron (Döküm)
Kod | Çap (d1) |
Radüs (R) |
Kesme Boyu (L1) |
Tam Boy (L2) |
Şaft Çap (d2) |
Ağız Sayısı (Z) |
MBL030075 | Ø3 | 1,5 | 5 | 75 | Ø3 | 2 |
MBL040075 | Ø4 | 2 | 8 | 75 | Ø4 | 2 |
MBL050075 | Ø5 | 2,5 | 10 | 75 | Ø5 | 2 |
MBL060075 | Ø6 | 3 | 10 | 75 | Ø6 | 2 |
MBL060100 | Ø6 | 3 | 15 | 100 | Ø6 | 2 |
MBL080100 | Ø8 | 4 | 14 | 100 | Ø8 | 2 |
MBL100100 | Ø10 | 5 | 18 | 100 | Ø10 | 2 |
MBL120100 | Ø12 | 6 | 20 | 100 | Ø12 | 2 |
MBL140100 | Ø14 | 7 | 26 | 100 | Ø14 | 2 |
MBL160130 | Ø16 | 8 | 30 | 150 | Ø16 | 2 |
MBL200150 | Ø20 | 10 | 38 | 150 | Ø20 | 2 |
Çap (d1) | Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8 |
---|---|
Tam Boy (L3) | 100, 150, 75 |
Reviews
There are no reviews yet.