best wordpress themes

Not: Genel kullanıma uygundur. Geliştirilmiş ağız geometrisi ile çelik ve döküm malzemelerin delmesi için tasarımı yapılmıştır.

Steel (Çelik)
Cast Steel (Dökme Çekil)
Cast Iron (Dökme Demiş)
Malleable Cast Iron (Dövülebilir Dökme Demir)

 

Kod Çap
(d1)
Kesme Boyu
(L1)
Tam Boy
(L2)
Şaft Çap
(d2)
Ağız Sayısı
(Z)
HM2056010 Ø1,0 8 55 Ø3 2
HM2056011 Ø1,10 12 55 Ø3 2
HM2056012 Ø1,20 12 55 Ø3 2
HM2056013 Ø1,30 12 55 Ø3 2
HM2056014 Ø1,40 12 55 Ø3 2
HM2056015 Ø1,50 16 55 Ø3 2
HM2056016 Ø1,60 16 55 Ø3 2
HM2056017 Ø1,70 16 55 Ø3 2
HM2056018 Ø1,80 16 55 Ø3 2
HM2056019 Ø1,90 16 55 Ø3 2
HM2056020 Ø2,0 21 57 Ø4 2
HM2056021 Ø2,10 21 57 Ø4 2
HM2056022 Ø2,20 21 57 Ø4 2
HM2056023 Ø2,30 21 57 Ø4 2
HM2056024 Ø2,40 21 57 Ø4 2
HM2056025 Ø2,50 21 57 Ø4 2
HM2056026 Ø2,60 21 57 Ø4 2
HM2056027 Ø2,70 21 57 Ø4 2
HM2056028 Ø2,80 21 57 Ø4 2
HM2056029 Ø2,90 21 57 Ø4 2
HM2056030 Ø3,0 28 66 Ø6 2
HM2056031 Ø3,10 28 66 Ø6 2
HM2056032 Ø3,20 28 66 Ø6 2
HM2056033 Ø3,30 28 66 Ø6 2
HM2056034 Ø3,40 28 66 Ø6 2
HM2056035 Ø3,50 28 66 Ø6 2
HM2056036 Ø3,60 28 66 Ø6 2
HM2056037 Ø3,70 28 66 Ø6 2
HM2056038 Ø3,80 36 74 Ø6 2
HM2056039 Ø3,90 36 74 Ø6 2
HM2056040 Ø4,0 36 74 Ø6 2
HM2056041 Ø4,10 36 74 Ø6 2
HM2056042 Ø4,20 36 74 Ø6 2
HM2056043 Ø4,30 36 74 Ø6 2
HM2056044 Ø4,40 36 74 Ø6 2
HM2056045 Ø4,50 36 74 Ø6 2
HM2056046 Ø4,60 36 74 Ø6 2
HM2056047 Ø4,70 36 74 Ø6 2
HM2056048 Ø4,80 44 82 Ø6 2
HM2056049 Ø4,90 44 82 Ø6 2
HM2056050 Ø5,0 44 82 Ø6 2
HM2056051 Ø5,10 44 82 Ø6 2
HM2056052 Ø5,20 44 82 Ø6 2
HM2056053 Ø5,30 44 82 Ø6 2
HM2056054 Ø5,40 44 82 Ø6 2
HM2056055 Ø5,50 44 82 Ø6 2
HM2056056 Ø5,60 44 82 Ø6 2
HM2056057 Ø5,70 44 82 Ø6 2
HM2056058 Ø5,80 44 82 Ø6 2
HM2056059 Ø5,90 44 82 Ø6 2
HM2056060 Ø6,0 44 82 Ø6 2
HM2056061 Ø6,10 53 91 Ø8 2
HM2056062 Ø6,20 53 91 Ø8 2
HM2056063 Ø6,30 53 91 Ø8 2
HM2056064 Ø6,40 53 91 Ø8 2
HM2056065 Ø6,50 53 91 Ø8 2
HM20560655 Ø6,550 53 91 Ø8 2
HM2056066 Ø6,60 53 91 Ø8 2
HM20560665 Ø6,650 53 91 Ø8 2
HM2056067 Ø6,70 53 91 Ø8 2
HM2056068 Ø6,80 53 91 Ø8 2
HM2056069 Ø6,90 53 91 Ø8 2
HM2056070 Ø7,0 53 91 Ø8 2
HM2056071 Ø7,10 53 91 Ø8 2
HM2056072 Ø7,20 53 91 Ø8 2
HM2056073 Ø7,30 53 91 Ø8 2
HM2056074 Ø7,40 53 91 Ø8 2
HM2056075 Ø7,50 53 91 Ø8 2
HM2056076 Ø7,60 53 91 Ø8 2
HM20560765 Ø7,650 53 91 Ø8 2
HM2056077 Ø7,70 53 91 Ø8 2
HM2056078 Ø7,80 53 91 Ø8 2
HM2056079 Ø7,90 53 91 Ø8 2
HM2056080 Ø8,0 61 103 Ø8 2
HM2056081 Ø8,10 61 103 Ø10 2
HM2056082 Ø8,20 61 103 Ø10 2
HM2056083 Ø8,30 61 103 Ø10 2
HM2056084 Ø8,40 61 103 Ø10 2
HM2056085 Ø8,50 61 103 Ø10 2
HM2056086 Ø8,60 61 103 Ø10 2
HM2056087 Ø8,70 61 103 Ø10 2
HM2056088 Ø8,80 61 103 Ø10 2
HM2056089 Ø8,90 61 103 Ø10 2
HM2056090 Ø9,0 61 103 Ø10 2
HM2056091 Ø9,10 61 103 Ø10 2
HM2056092 Ø9,20 61 103 Ø10 2
HM2056093 Ø9,30 61 103 Ø10 2
HM2056094 Ø9,40 61 103 Ø10 2
HM2056095 Ø9,50 61 103 Ø10 2
HM2056096 Ø9,60 61 103 Ø10 2
HM20560965 Ø9,650 61 10 Ø10 2
HM2056097 Ø9,70 61 103 Ø10 2
HM2056098 Ø9,80 61 103 Ø10 2
HM2056099 Ø9,90 61 103 Ø10 2
HM2056100 Ø10,0 61 103 Ø10 2
HM2056101 Ø10,10 71 118 Ø12 2
HM2056102 Ø10,20 71 118 Ø12 2
HM2056103 Ø10,30 71 118 Ø12 2
HM2056104 Ø10,40 71 118 Ø12 2
HM2056105 Ø10,50 71 118 Ø12 2
HM2056106 Ø10,60 71 118 Ø12 2
HM2056107 Ø10,70 71 118 Ø12 2
HM2056108 Ø10,80 71 118 Ø12 2
HM2056109 Ø10,90 71 118 Ø12 2
HM2056110 Ø11,0 71 118 Ø12 2
HM2056111 Ø11,10 71 118 Ø12 2
HM2056112 Ø11,20 71 118 Ø12 2
HM2056113 Ø11,30 71 118 Ø12 2
HM2056114 Ø11,40 71 118 Ø12 2
HM2056115 Ø11,50 71 118 Ø12 2
HM2056116 Ø11,60 71 118 Ø12 2
HM2056117 Ø11,70 71 118 Ø12 2
HM2056118 Ø11,80 71 118 Ø12 2
HM2056119 Ø11,90 71 118 Ø12 2
HM2056120 Ø12,0 71 118 Ø12 2
HM2056121 Ø12,10 77 124 Ø14 2
HM2056122 Ø12,20 77 124 Ø14 2
HM2056123 Ø12,30 77 124 Ø14 2
HM2036125 Ø12,50 77 124 Ø14 2
HM2036127 Ø12,70 77 124 Ø14 2
HM2036128 Ø12,80 77 124 Ø14 2
HM2036130 Ø13,0 71 124 Ø14 2
HM2036135 Ø13,50 77 124 Ø14 2
HM2036138 Ø13,80 77 124 Ø14 2
HM2036140 Ø14,0 77 124 Ø14 2
HM2036141 Ø14,10 83 133 Ø16 2
HM2036145 Ø14,50 83 133 Ø16 2
HM2016148 Ø14,80 83 133 Ø16 2
HM2016150 Ø15,0 83 133 Ø16 2
HM2016155 Ø15,50 83 133 Ø16 2
HM2016158 Ø15,80 83 133 Ø16 2
HM2016160 Ø16,0 83 133 Ø16 2
HM2016165 Ø16,50 93 143 Ø18 2
HM2016168 Ø16,80 93 143 Ø18 2
HM2016170 Ø17,0 93 143 Ø18 2
HM2016175 Ø17,50 93 143 Ø18 2
HM2016178 Ø17,80 93 143 Ø18 2
HM2016180 Ø18,0 93 143 Ø18 2
HM2016185 Ø18,50 101 153 Ø20 2
HM2016190 Ø19,0 101 153 Ø20 2
HM2016195 Ø19,50 101 153 Ø20 2
HM2016198 Ø19,80 101 153 Ø20 2
HM2016200 Ø20,0 101 153 Ø20 2
Çap (d1)

Ø1,0, Ø1,10, Ø1,20, Ø1,30, Ø1,40, Ø1,5, Ø1,50, Ø1,60, Ø1,70, Ø1,80, Ø1,90, Ø10,0, Ø10,10, Ø10,20, Ø10,30, Ø10,40, Ø10,50, Ø10,60, Ø10,70, Ø10,80, Ø10,90, Ø11,0, Ø11,10, Ø11,20, Ø11,30, Ø11,40, Ø11,50, Ø11,60, Ø11,70, Ø11,80, Ø11,90, Ø12,0, Ø12,10, Ø12,20, Ø12,30, Ø12,50, Ø12,70, Ø12,80, Ø13,0, Ø13,50, Ø13,80, Ø14,0, Ø14,10, Ø14,50, Ø14,80, Ø15,0, Ø15,50, Ø15,80, Ø16,0, Ø16,50, Ø16,80, Ø17,0, Ø17,50, Ø17,80, Ø18,0, Ø18,50, Ø19,0, Ø19,50, Ø19,80, Ø2,0, Ø2,10, Ø2,20, Ø2,30, Ø2,40, Ø2,50, Ø2,60, Ø2,70, Ø2,80, Ø2,90, Ø20,0, Ø3,0, Ø3,10, Ø3,20, Ø3,30, Ø3,40, Ø3,50, Ø3,60, Ø3,70, Ø3,80, Ø3,90, Ø30, Ø4,0, Ø4,10, Ø4,20, Ø4,30, Ø4,40, Ø4,50, Ø4,60, Ø4,70, Ø4,80, Ø4,90, Ø5,0, Ø5,10, Ø5,20, Ø5,30, Ø5,40, Ø5,50, Ø5,60, Ø5,70, Ø5,80, Ø5,90, Ø6,0, Ø6,10, Ø6,20, Ø6,30, Ø6,40, Ø6,50, Ø6,550, Ø6,60, Ø6,650, Ø6,70, Ø6,80, Ø6,90, Ø7,0, Ø7,10, Ø7,20, Ø7,30, Ø7,40, Ø7,50, Ø7,60, Ø7,650, Ø7,70, Ø7,80, Ø7,90, Ø8,0, Ø8,10, Ø8,20, Ø8,30, Ø8,40, Ø8,50, Ø8,60, Ø8,70, Ø8,80, Ø8,90, Ø9,0, Ø9,10, Ø9,20, Ø9,30, Ø9,40, Ø9,50, Ø9,60, Ø9,650, Ø9,70, Ø9,80, Ø9,90

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “General Carbide Drills Coolant Holes 5D”

Your email address will not be published. Required fields are marked